Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con British Airways

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
septiembre | diciembre | $110 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 4% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 6% en los precios. | Vuelo de Lisboa a Aeropuerto de Londres-Heathrow |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Abuja (ABV) | Londres (LHR) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 198 | Bombay (BOM) | Londres (LHR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Doha (DOH) | Londres (LHR) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Tokio (HND) | Londres (LHR) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | Londres (LHR) | Abuja (ABV) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Londres (LHR) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Londres (LHR) | Austin (AUS) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Londres (LHR) | Hamilton (BDA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | Londres (LHR) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Londres (LHR) | Dallas (DFW) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Londres (LHR) | Doha (DOH) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Londres (LHR) | Newark (EWR) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Londres (LHR) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | Londres (LHR) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Londres (LHR) | Houston (IAH) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Londres (LHR) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Londres (LHR) | Lagos (LOS) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Londres (LHR) | Madrás (MAA) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Londres (LHR) | Miami (MIA) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | Londres (LHR) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Londres (LHR) | Filadelfia (PHL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Londres (LHR) | Phoenix (PHX) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Londres (LHR) | San Diego (SAN) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Londres (LHR) | Seattle (SEA) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Londres (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Madrás (MAA) | Londres (LHR) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Florencia (FLR) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 229 | Londres (LHR) | Baltimore (BWI) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Atlanta (ATL) | Londres (LHR) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Austin (AUS) | Londres (LHR) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Nashville (BNA) | Londres (LHR) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Ciudad del Cabo (CPT) | Londres (LHR) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Denver (DEN) | Londres (LHR) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dallas (DFW) | Londres (LHR) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 184 | Newark (EWR) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Río de Janeiro (GIG) | Londres (LHR) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Hong Kong (HKG) | Londres (LHR) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Washington D. C. (IAD) | Londres (LHR) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Houston (IAH) | Londres (LHR) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Johanesburgo (JNB) | Londres (LHR) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Las Vegas (LAS) | Londres (LHR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Los Ángeles (LAX) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Londres (LHR) | Nashville (BNA) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 199 | Londres (LHR) | Bombay (BOM) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | Londres (LHR) | Denver (DEN) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Londres (LHR) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Londres (LHR) | Hong Kong (HKG) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Londres (LHR) | Tokio (HND) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Londres (LHR) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Londres (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Londres (LHR) | Singapur (SIN) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Londres (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Lagos (LOS) | Londres (LHR) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | Miami (MIA) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Chicago (ORD) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Filadelfia (PHL) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Phoenix (PHX) | Londres (LHR) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | San Diego (SAN) | Londres (LHR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 52 | Seattle (SEA) | Londres (LHR) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | San Francisco (SFO) | Londres (LHR) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Singapur (SIN) | Londres (LHR) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Vancouver (YVR) | Londres (LHR) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Estambul (IST) | Londres (LHR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Hamilton (BDA) | Londres (LHR) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Hyderabad (HYD) | Londres (LHR) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Londres (LGW) | Cancún (CUN) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | Londres (LHR) | Bridgetown (BGI) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8494 | Berlín (BER) | Londres (LCY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 254 | Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2202 | Cancún (CUN) | Londres (LGW) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8493 | Londres (LCY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2167 | Londres (LGW) | Tampa (TPA) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Londres (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | Sídney (SYD) | Singapur (SIN) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Baltimore (BWI) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8705 | Edimburgo (EDI) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8767 | Londres (LCY) | Zúrich (ZRH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8768 | Zúrich (ZRH) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Londres (LHR) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 465 | Madrid (MAD) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Londres (LHR) | Acra (ACC) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Singapur (SIN) | Sídney (SYD) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 4473 | Dublín (DUB) | Londres (LCY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 8704 | Londres (LCY) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | Londres (LHR) | Nueva Orleans (MSY) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 224 | Nueva Orleans (MSY) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 78 | Acra (ACC) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1411 | Belfast (BHD) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Londres (LCY) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2166 | Tampa (TPA) | Londres (LGW) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 890 | Londres (LHR) | Tiflis (TBS) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2641 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1357 | Saint Peter (JER) | Londres (LHR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 705 | Lárnaca (LCA) | Londres (LHR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2640 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 569 | Milán (LIN) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 783 | Oslo (OSL) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 8739 | Glasgow (GLA) | Londres (LCY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 267 | Londres (LHR) | Portland (PDX) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 221 | Londres (LHR) | San Luis (STL) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 266 | Portland (PDX) | Londres (LHR) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 243 | Londres (LHR) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Ciudad de México (MEX) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1481 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1483 | Glasgow (GLA) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1480 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1426 | Londres (LHR) | Inverness (INV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 119 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 464 | Londres (LHR) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 366 | Londres (LHR) | Toulouse (TLS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 353 | Marsella (MRS) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8487 | Londres (LCY) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | Londres (LHR) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 220 | San Luis (STL) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 891 | Tiflis (TBS) | Londres (LHR) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 563 | Roma (FCO) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 633 | Atenas (ATH) | Londres (LHR) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1345 | Saint Peter Port (GCI) | Londres (LHR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 444 | Londres (LHR) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1344 | Londres (LHR) | Saint Peter Port (GCI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3273 | Madrid (MAD) | Londres (LCY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 168 | Shangai (PVG) | Londres (LHR) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2231 | Londres (LGW) | Bangkok (BKK) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2065 | Londres (LGW) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3270 | Londres (LCY) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 408 | Londres (LHR) | Valencia (VLC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 638 | Londres (LHR) | Atenas (ATH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1356 | Londres (LHR) | Saint Peter (JER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Londres (LHR) | Milán (LIN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 500 | Londres (LHR) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8757 | Belfast (BHD) | Londres (LCY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2230 | Bangkok (BKK) | Londres (LGW) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2756 | Londres (LGW) | Rodas (RHO) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 490 | Londres (LHR) | Gibraltar (GIB) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 60 | Malé (MLE) | Londres (LHR) | 11 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2757 | Rodas (RHO) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7305 | Londres (LCY) | Milán (LIN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Londres (LHR) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 398 | Londres (LHR) | El Cairo (CAI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 300 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7306 | Milán (LIN) | Londres (LCY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 723 | Viena (VIE) | Londres (LHR) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2066 | Acra (ACC) | Londres (LGW) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
| 8456 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LCY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8455 | Londres (LCY) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 348 | Londres (LHR) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 171 | Londres (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 169 | Londres (LHR) | Shangai (PVG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Pittsburgh (PIT) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 853 | Praga (PRG) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4459 | Rotterdam (RTM) | Londres (LCY) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 425 | Málaga (AGP) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2759 | Heraclión (HER) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2785 | Lárnaca (LCA) | Londres (LGW) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2758 | Londres (LGW) | Heraclión (HER) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2784 | Londres (LGW) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 864 | Londres (LHR) | Budapest (BUD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 720 | Londres (LHR) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 416 | Londres (LHR) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1378 | Londres (LHR) | Mánchester (MAN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 782 | Londres (LHR) | Oslo (OSL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 858 | Londres (LHR) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 417 | Luxemburgo (LUX) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2064 | Puerto Louis (MRU) | Londres (LGW) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
| 371 | Toulouse (TLS) | Londres (LHR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 871 | Budapest (BUD) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 399 | El Cairo (CAI) | Londres (LHR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 755 | Ginebra (GVA) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 744 | Londres (LHR) | Ginebra (GVA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 501 | Lisboa (LIS) | Londres (LHR) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1341 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8488 | Málaga (AGP) | Londres (LCY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 475 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2039 | Londres (LGW) | Orlando (MCO) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 33 | Londres (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2038 | Orlando (MCO) | Londres (LGW) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 34 | Kuala Lumpur (KUL) | Londres (LHR) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1461 | Edimburgo (EDI) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2700 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 548 | Londres (LHR) | Roma (FCO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 688 | Londres (LHR) | Fira (JTR) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 330 | Londres (LHR) | Niza (NCE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 878 | Londres (LHR) | Bucarest (OTP) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 842 | Londres (LHR) | Varsovia (WAW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 331 | Niza (NCE) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 843 | Varsovia (WAW) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 309 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2613 | Catania (CTA) | Londres (LGW) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1427 | Inverness (INV) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2749 | Kos (KGS) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2612 | Londres (LGW) | Catania (CTA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2748 | Londres (LGW) | Kos (KGS) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1464 | Londres (LHR) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1492 | Londres (LHR) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 468 | Londres (LHR) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 724 | Londres (LHR) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1381 | Mánchester (MAN) | Londres (LHR) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 469 | Palma (PMI) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 409 | Valencia (VLC) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2795 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 807 | Billund (BLL) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 765 | Basilea (BSL) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 513 | Faro (FAO) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8472 | Florencia (FLR) | Londres (LCY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 8471 | Londres (LCY) | Florencia (FLR) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2794 | Londres (LGW) | Antalya (AYT) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 806 | Londres (LHR) | Billund (BLL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 512 | Londres (LHR) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 584 | Londres (LHR) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 412 | Londres (LHR) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 848 | Londres (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 585 | Milán (MXP) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 413 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LHR) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 849 | Zagreb (ZAG) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 491 | Gibraltar (GIB) | Londres (LHR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 889 | Hannover (HAJ) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4450 | Londres (LCY) | Rotterdam (RTM) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 95 | Londres (LHR) | Montreal (YUL) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 94 | Montreal (YUL) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 379 | Tirana (TIA) | Londres (LHR) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 911 | Fráncfort (FRA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 998 | Londres (LHR) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 253 | Londres (LHR) | Nasáu (NAS) | 9 h 20 m | • | • | |||||
| 93 | Londres (LHR) | Toronto (YYZ) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
| 939 | Múnich (MUC) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 252 | Nasáu (NAS) | Londres (LHR) | 8 h 35 m | • | • | |||||
| 253 | Nasáu (NAS) | Providenciales (PLS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 252 | Providenciales (PLS) | Nasáu (NAS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 92 | Toronto (YYZ) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
| 879 | Bucarest (OTP) | Londres (LHR) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2701 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1321 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2707 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 2657 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 803 | Dalaman (DLM) | Londres (LHR) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 835 | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8475 | Londres (LCY) | Niza (NCE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2706 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 2656 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2616 | Londres (LGW) | Luqa (MLA) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 2812 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 476 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 802 | Londres (LHR) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 592 | Londres (LHR) | Olbia (OLB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 898 | Londres (LHR) | Pafos (PFO) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 736 | Londres (LHR) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2617 | Luqa (MLA) | Londres (LGW) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 8476 | Niza (NCE) | Londres (LCY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 593 | Olbia (OLB) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 899 | Pafos (PFO) | Londres (LHR) | 5 h 0 m | • | • | |||||
| 2813 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 737 | Zúrich (ZRH) | Londres (LHR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 777 | Estocolmo (ARN) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2661 | Faro (FAO) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 873 | Cracovia (KRK) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 8483 | Londres (LCY) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2660 | Londres (LGW) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 2596 | Londres (LGW) | Turín (TRN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 776 | Londres (LHR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1392 | Londres (LHR) | Belfast (BHD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 384 | Londres (LHR) | Bruselas (BRU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 822 | Londres (LHR) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 872 | Londres (LHR) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 356 | Londres (LHR) | Lyon (LYS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 61 | Londres (LHR) | Malé (MLE) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
| 892 | Londres (LHR) | Sofía (SOF) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 606 | Londres (LHR) | Venecia (VCE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 8484 | Palma (PMI) | Londres (LCY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 893 | Sofía (SOF) | Londres (LHR) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 2597 | Turín (TRN) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 607 | Venecia (VCE) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 543 | Bolonia (BLQ) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 888 | Londres (LHR) | Hannover (HAJ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2262 | Kingston (KIN) | Londres (LGW) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
| 789 | Gotemburgo (GOT) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 8752 | Londres (LCY) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 764 | Londres (LHR) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 826 | Londres (LHR) | Dublín (DUB) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 940 | Londres (LHR) | Múnich (MUC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 712 | Londres (LHR) | Marrakech (RAK) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 2160 | Islamabad (ISB) | Londres (LGW) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2672 | Londres (LGW) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 906 | Londres (LHR) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 970 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
