
G4
Encuentra vuelos baratos de Allegiant Air
Busca ofertas de vuelos de Allegiant Air en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $88 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Allegiant Air
Los mejores consejos para volar con Allegiant Air
Opiniones sobre Allegiant Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Allegiant Air
Mapa de rutas de Allegiant Air ¿A qué destino vuela Allegiant Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Allegiant Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Allegiant Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Allegiant Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
544 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
3210 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 h 39 m | • | • | • | • | |||
69 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | • | • | |||
557 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 37 m | • | • | • | • | |||
558 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
226 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
637 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
2599 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
638 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 h 53 m | • | • | • | ||||
271 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 33 m | • | • | • | ||||
394 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
11 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
231 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2 h 4 m | • | • | • | ||||
852 | Cataratas del Niágara (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
10 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 18 m | • | • | • | ||||
1626 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 49 m | • | • | • | ||||
1788 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | |||||
1787 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2 h 37 m | • | • | |||||
207 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 42 m | • | • | |||||
888 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 58 m | • | • | |||||
191 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2 h 48 m | • | • | |||||
209 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 h 33 m | • | • | |||||
206 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 8 m | • | • | |||||
3785 | Albany (ALB) | Sarasota (SRQ) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3205 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 h 48 m | • | • | |||||
3209 | Appleton (ATW) | Nashville (BNA) | 1 h 51 m | • | • | |||||
3185 | Appleton (ATW) | Tampa (PIE) | 2 h 58 m | • | • | |||||
3199 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2 h 54 m | • | • | |||||
1575 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 2 h 57 m | • | • | |||||
257 | Austin (AUS) | Asheville (AVL) | 2 h 14 m | • | • | |||||
1398 | Austin (AUS) | Knoxville (TYS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1864 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2 h 6 m | • | • | |||||
218 | Asheville (AVL) | Denver (DEN) | 3 h 23 m | • | • | |||||
259 | Asheville (AVL) | Phoenix (PHX) | 4 h 47 m | • | • | |||||
1851 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | • | |||||
3197 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 h 23 m | • | • | |||||
699 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2 h 9 m | • | • | |||||
686 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2 h 19 m | • | • | |||||
704 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3530 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1 h 52 m | • | • | |||||
478 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2 h 41 m | • | • | |||||
729 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 h 59 m | • | • | |||||
738 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2 h 46 m | • | • | |||||
716 | Phoenix (AZA) | Grand Forks (GFK) | 3 h 8 m | • | • | |||||
2266 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2 h 55 m | • | • | |||||
743 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3 h 18 m | • | • | |||||
721 | Phoenix (AZA) | Toledo (TOL) | 3 h 36 m | • | • | |||||
291 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2 h 3 m | • | • | |||||
481 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 44 m | • | • | |||||
7 | Belleville (BLV) | Las Vegas (LAS) | 3 h 36 m | • | • | |||||
3103 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 51 m | • | • | |||||
1566 | Nashville (BNA) | Appleton (ATW) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1934 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3 h 49 m | • | • | |||||
471 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1 h 47 m | • | • | |||||
656 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2 h 8 m | • | • | |||||
224 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2 h 22 m | • | • | |||||
2977 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 26 m | • | • | |||||
1452 | Boston (BOS) | Valparaiso (VPS) | 3 h 21 m | • | • | |||||
708 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2 h 27 m | • | • | |||||
484 | Akron (CAK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 49 m | • | • | |||||
2595 | Akron (CAK) | Tampa (PIE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1370 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2760 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1 h 32 m | • | • | |||||
506 | Cedar Rapids (CID) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
34 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3 h 30 m | • | • | |||||
872 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 58 m | • | • | |||||
3531 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
362 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2 h 44 m | • | • | |||||
382 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
366 | Cincinnati (CVG) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 35 m | • | • | |||||
417 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 36 m | • | • | |||||
391 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2 h 10 m | • | • | |||||
411 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | • | |||||
2043 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 h 8 m | • | • | |||||
398 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 h 48 m | • | • | |||||
241 | Denver (DEN) | Asheville (AVL) | 2 h 51 m | • | • | |||||
341 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2063 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3 h 7 m | • | • | |||||
469 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1 h 39 m | • | • | |||||
2064 | Des Moines (DSM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 11 m | • | • | |||||
438 | Des Moines (DSM) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 1 m | • | • | |||||
437 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
462 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3783 | Elmira (ELM) | Sarasota (SRQ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
676 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 h 31 m | • | • | |||||
384 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1397 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1027 | Cayo Hueso (EYW) | Tampa (PIE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
979 | Cayo Hueso (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 47 m | • | • | |||||
9 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3 h 9 m | • | • | |||||
482 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2 h 49 m | • | • | |||||
483 | Fort Lauderdale (FLL) | Akron (CAK) | 2 h 47 m | • | • | |||||
502 | Fort Lauderdale (FLL) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 36 m | • | • | |||||
425 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
468 | Fort Lauderdale (FLL) | Des Moines (DSM) | 3 h 29 m | • | • | |||||
2165 | Fort Lauderdale (FLL) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 12 m | • | • | |||||
530 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1 h 52 m | • | • | |||||
518 | Fort Lauderdale (FLL) | Harrisburg (MDT) | 2 h 48 m | • | • | |||||
1151 | Fort Lauderdale (FLL) | Savannah (SAV) | 1 h 37 m | • | • | |||||
2803 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2 h 36 m | • | • | |||||
523 | Fort Lauderdale (FLL) | New Windsor (SWF) | 3 h 5 m | • | • | |||||
531 | Fort Lauderdale (FLL) | Siracusa (SYR) | 3 h 3 m | • | • | |||||
3041 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2 h 7 m | • | • | |||||
2112 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1528 | Flint (FNT) | Las Vegas (LAS) | 4 h 21 m | • | • | |||||
1553 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 2 m | • | • | |||||
3176 | Flint (FNT) | Tampa (PIE) | 2 h 52 m | • | • | |||||
1532 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1534 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
344 | Sioux Falls (FSD) | Nashville (BNA) | 2 h 4 m | • | • | |||||
2701 | Sioux Falls (FSD) | Tampa (PIE) | 3 h 7 m | • | • | |||||
35 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 4 h 7 m | • | • | |||||
2612 | Fort Wayne (FWA) | Tampa (PIE) | 2 h 19 m | • | • | |||||
2992 | Fort Wayne (FWA) | Sarasota (SRQ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
682 | Grand Forks (GFK) | Phoenix (AZA) | 3 h 11 m | • | • | |||||
2200 | Grand Rapids (GRR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 7 m | • | • | |||||
537 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4 h 18 m | • | • | |||||
571 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 h 46 m | • | • | |||||
580 | Grand Rapids (GRR) | Sarasota (SRQ) | 3 h 2 m | • | • | |||||
573 | Grand Rapids (GRR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
534 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | • | |||||
43 | Great Falls (GTF) | Las Vegas (LAS) | 2 h 24 m | • | • | |||||
45 | Wichita (ICT) | Las Vegas (LAS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
46 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
1709 | Idaho Falls (IDA) | Santa Ana (SNA) | 2 h 6 m | • | • | |||||
612 | Indianápolis (IND) | Jacksonville (JAX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
588 | Indianápolis (IND) | Las Vegas (LAS) | 4 h 4 m | • | • | |||||
600 | Indianápolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 31 m | • | • | |||||
2796 | Indianápolis (IND) | Savannah (SAV) | 1 h 48 m | • | • | |||||
606 | Indianápolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2 h 22 m | • | • | |||||
604 | Jacksonville (JAX) | Indianápolis (IND) | 1 h 57 m | • | • | |||||
607 | Jacksonville (JAX) | Norfolk (ORF) | 1 h 33 m | • | • | |||||
282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 h 49 m | • | • | |||||
6 | Las Vegas (LAS) | Belleville (BLV) | 3 h 18 m | • | • | |||||
27 | Las Vegas (LAS) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 13 m | • | • | |||||
8 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 3 h 1 m | • | • | |||||
3150 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3 h 52 m | • | • | |||||
552 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 45 m | • | • | |||||
3 | Las Vegas (LAS) | Great Falls (GTF) | 2 h 19 m | • | • | |||||
44 | Las Vegas (LAS) | Wichita (ICT) | 2 h 27 m | • | • | |||||
1635 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 52 m | • | • | |||||
1703 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2 h 57 m | • | • | |||||
56 | Las Vegas (LAS) | Monterrey (MRY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
59 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2 h 43 m | • | • | |||||
70 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 h 26 m | • | • | |||||
24 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2 h 54 m | • | • | |||||
71 | Las Vegas (LAS) | Shreveport (SHV) | 2 h 59 m | • | • | |||||
75 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2 h 42 m | • | • | |||||
1399 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3 h 50 m | • | • | |||||
763 | Los Ángeles (LAX) | Memphis (MEM) | 3 h 41 m | • | • | |||||
771 | Los Ángeles (LAX) | Tulsa (TUL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1339 | Columbus (LCK) | Orlando (SFB) | 2 h 8 m | • | • | |||||
1453 | Kansas City (MCI) | Valparaiso (VPS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1821 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2 h 41 m | • | • | |||||
3045 | Orlando (MCO) | Knoxville (TYS) | 1 h 51 m | • | • | |||||
511 | Harrisburg (MDT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | |||||
1205 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2 h 18 m | • | • | |||||
1587 | Chicago (MDW) | Provo (PVU) | 3 h 34 m | • | • | |||||
1154 | Chicago (MDW) | Savannah (SAV) | 2 h 9 m | • | • | |||||
764 | Memphis (MEM) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 7 m | • | • | |||||
2833 | Memphis (MEM) | Orlando (SFB) | 1 h 52 m | • | • | |||||
409 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2268 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3 h 17 m | • | • | |||||
57 | Monterrey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1 h 27 m | • | • | |||||
198 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 h 44 m | • | • | |||||
192 | Myrtle Beach (MYR) | Albany (ALB) | 1 h 58 m | • | • | |||||
274 | Oakland (OAK) | Bellingham (BLI) | 2 h 7 m | • | • | |||||
61 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 57 m | • | • | |||||
3779 | Omaha (OMA) | Sarasota (SRQ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
618 | Norfolk (ORF) | Jacksonville (JAX) | 1 h 46 m | • | • | |||||
2729 | West Palm Beach (PBI) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 34 m | • | • | |||||
3219 | Portland (PDX) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 38 m | • | • | |||||
1604 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1 h 46 m | • | • | |||||
924 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 h 39 m | • | • | |||||
847 | Punta Gorda (PGD) | Nashville (BNA) | 2 h 8 m | • | • | |||||
907 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 0 m | • | • | |||||
369 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 h 26 m | • | • | |||||
453 | Punta Gorda (PGD) | Des Moines (DSM) | 3 h 12 m | • | • | |||||
3173 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2 h 56 m | • | • | |||||
569 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 52 m | • | • | |||||
851 | Punta Gorda (PGD) | Cataratas del Niágara (IAG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
966 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 2 h 52 m | • | • | |||||
861 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2 h 41 m | • | • | |||||
933 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3 h 8 m | • | • | |||||
862 | Punta Gorda (PGD) | Providence (PVD) | 2 h 52 m | • | • | |||||
2529 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2 h 41 m | • | • | |||||
908 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SPI) | 2 h 43 m | • | • | |||||
957 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 3 h 1 m | • | • | |||||
2470 | Punta Gorda (PGD) | Siracusa (SYR) | 2 h 54 m | • | • | |||||
2498 | Punta Gorda (PGD) | Traverse City (TVC) | 3 h 2 m | • | • | |||||
889 | Punta Gorda (PGD) | Concord (USA) | 1 h 47 m | • | • | |||||
77 | Phoenix (PHX) | Stockton (SCK) | 1 h 54 m | • | • | |||||
336 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2 h 19 m | • | • | |||||
18 | Peoria (PIA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 46 m | • | • | |||||
853 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 39 m | • | • | |||||
163 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2 h 33 m | • | • | |||||
3207 | Tampa (PIE) | Appleton (ATW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2623 | Tampa (PIE) | Belleville (BLV) | 2 h 16 m | • | • | |||||
996 | Tampa (PIE) | Akron (CAK) | 2 h 18 m | • | • | |||||
452 | Tampa (PIE) | Des Moines (DSM) | 2 h 53 m | • | • | |||||
2712 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 3 m | • | • | |||||
3166 | Tampa (PIE) | Flint (FNT) | 2 h 43 m | • | • | |||||
2703 | Tampa (PIE) | Sioux Falls (FSD) | 3 h 23 m | • | • | |||||
1033 | Tampa (PIE) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 23 m | • | • | |||||
2186 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 36 m | • | • | |||||
976 | Tampa (PIE) | Greenville (GSP) | 1 h 26 m | • | • | |||||
2598 | Tampa (PIE) | Chicago (RFD) | 2 h 38 m | • | • | |||||
980 | Pittsburgh (PIT) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 48 m | • | • | |||||
2726 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 52 m | • | • | |||||
1103 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1113 | Pittsburgh (PIT) | Orlando (SFB) | 2 h 14 m | • | • | |||||
2556 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 34 m | • | • | |||||
876 | Providence (PVD) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 21 m | • | • | |||||
1586 | Provo (PVU) | Chicago (MDW) | 3 h 9 m | • | • | |||||
1599 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2 h 5 m | • | • | |||||
993 | Chicago (RFD) | Tampa (PIE) | 2 h 38 m | • | • | |||||
3781 | Roanoke (ROA) | Sarasota (SRQ) | 2 h 3 m | • | • | |||||
2805 | Savannah (SAV) | Indianápolis (IND) | 1 h 54 m | • | • | |||||
1181 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 h 39 m | • | • | |||||
1153 | Savannah (SAV) | Chicago (MDW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2728 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 46 m | • | • | |||||
736 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3 h 47 m | • | • | |||||
1242 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2 h 28 m | • | • | |||||
3017 | South Bend (SBN) | Sarasota (SRQ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1710 | Stockton (SCK) | Phoenix (PHX) | 1 h 41 m | • | • | |||||
2779 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 32 m | • | • | |||||
3015 | Louisville (SDF) | Sarasota (SRQ) | 2 h 9 m | • | • | |||||
1834 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1582 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2 h 56 m | • | • | |||||
1845 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1 h 29 m | • | • | |||||
2748 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1 h 36 m | • | • | |||||
404 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 9 m | • | • | |||||
444 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 3 h 6 m | • | • | |||||
3154 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 h 38 m | • | • | |||||
1332 | Orlando (SFB) | Columbus (LCK) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2848 | Orlando (SFB) | Memphis (MEM) | 2 h 4 m | • | • | |||||
1142 | Orlando (SFB) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 8 m | • | • | |||||
1270 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1210 | Orlando (SFB) | Springfield (SGF) | 2 h 36 m | • | • | |||||
1236 | Orlando (SFB) | Toledo (TOL) | 2 h 18 m | • | • | |||||
3023 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1 h 36 m | • | • | |||||
1219 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1 h 29 m | • | • | |||||
1890 | Orlando (SFB) | Fayetteville (XNA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
22 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3 h 11 m | • | • | |||||
905 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 27 m | • | • | |||||
2901 | Springfield (SGF) | Orlando (SFB) | 2 h 15 m | • | • | |||||
72 | Shreveport (SHV) | Las Vegas (LAS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
47 | Santa Ana (SNA) | Idaho Falls (IDA) | 2 h 16 m | • | • | |||||
868 | Springfield (SPI) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 29 m | • | • | |||||
3784 | Sarasota (SRQ) | Albany (ALB) | 2 h 57 m | • | • | |||||
1560 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3 h 9 m | • | • | |||||
1385 | Sarasota (SRQ) | Belleville (BLV) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1369 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3782 | Sarasota (SRQ) | Elmira (ELM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
563 | Sarasota (SRQ) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 47 m | • | • | |||||
590 | Sarasota (SRQ) | Indianápolis (IND) | 2 h 28 m | • | • | |||||
3778 | Sarasota (SRQ) | Omaha (OMA) | 3 h 17 m | • | • | |||||
3780 | Sarasota (SRQ) | Roanoke (ROA) | 2 h 6 m | • | • | |||||
3007 | Sarasota (SRQ) | South Bend (SBN) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1378 | Sarasota (SRQ) | Louisville (SDF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3786 | Sarasota (SRQ) | Knoxville (TYS) | 1 h 48 m | • | • | |||||
2106 | New Windsor (SWF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2512 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 9 m | • | • | |||||
2114 | Siracusa (SYR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 23 m | • | • | |||||
867 | Siracusa (SYR) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 1 m | • | • | |||||
2327 | Toledo (TOL) | Phoenix (AZA) | 4 h 4 m | • | • | |||||
1224 | Toledo (TOL) | Orlando (SFB) | 2 h 20 m | • | • | |||||
76 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
768 | Tulsa (TUL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 18 m | • | • | |||||
920 | Traverse City (TVC) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 12 m | • | • | |||||
1425 | Knoxville (TYS) | Austin (AUS) | 2 h 37 m | • | • | |||||
3038 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 6 m | • | • | |||||
1400 | Knoxville (TYS) | Las Vegas (LAS) | 4 h 29 m | • | • | |||||
3055 | Knoxville (TYS) | Orlando (MCO) | 1 h 49 m | • | • | |||||
1433 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1 h 37 m | • | • | |||||
3787 | Knoxville (TYS) | Sarasota (SRQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
528 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 2 m | • | • | |||||
967 | Concord (USA) | Punta Gorda (PGD) | 1 h 51 m | • | • | |||||
2905 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | • | |||||
3067 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1449 | Valparaiso (VPS) | Boston (BOS) | 3 h 2 m | • | • | |||||
416 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1 h 53 m | • | • | |||||
1548 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2 h 30 m | • | • | |||||
546 | Valparaiso (VPS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 14 m | • | • | |||||
3070 | Valparaiso (VPS) | Kansas City (MCI) | 2 h 19 m | • | • | |||||
1463 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 h 52 m | • | • | |||||
1878 | Fayetteville (XNA) | Orlando (SFB) | 2 h 17 m | • | • | |||||
3107 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 h 44 m | • | • | |||||
173 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 7 m | • | • | |||||
3200 | Appleton (ATW) | Savannah (SAV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
541 | Austin (AUS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 38 m | • | • | |||||
1600 | Austin (AUS) | Provo (PVU) | 2 h 52 m | • | • | |||||
216 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
254 | Asheville (AVL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 41 m | • | • | |||||
1848 | Asheville (AVL) | West Palm Beach (PBI) | 1 h 47 m | • | • | |||||
1855 | Asheville (AVL) | Punta Gorda (PGD) | 1 h 48 m | • | • | |||||
304 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3 h 13 m | • | • | |||||
646 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2 h 17 m | • | • | |||||
673 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2 h 35 m | • | • | |||||
651 | Phoenix (AZA) | Wichita (ICT) | 2 h 9 m | • | • | |||||
652 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1603 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2 h 41 m | • | • | |||||
694 | Phoenix (AZA) | Omaha (OMA) | 2 h 36 m | • | • | |||||
757 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 h 59 m | • | • | |||||
672 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 h 30 m | • | • | |||||
297 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2727 | Belleville (BLV) | Jacksonville (JAX) | 1 h 55 m | • | • | |||||
866 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | • | |||||
1218 | Bloomington (BMI) | Orlando (SFB) | 2 h 23 m | • | • | |||||
359 | Nashville (BNA) | Fargo (FAR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
312 | Nashville (BNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 27 m | • | • | |||||
1540 | Nashville (BNA) | Flint (FNT) | 1 h 39 m | • | • | |||||
568 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1 h 31 m | • | • | |||||
