Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Aircalin

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
septiembre | enero |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 13% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 13% más bajos. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Brisbane (BNE) | Numea (NOU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 150 | Numea (NOU) | Brisbane (BNE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 411 | Auckland (AKL) | Numea (NOU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 410 | Numea (NOU) | Auckland (AKL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 740 | Numea (NOU) | Singapur (SIN) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
| 741 | Singapur (SIN) | Numea (NOU) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
| 331 | Nadi (NAN) | Numea (NOU) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 330 | Nadi (NAN) | Mata-Utu (WLS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 330 | Numea (NOU) | Nadi (NAN) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 331 | Mata-Utu (WLS) | Nadi (NAN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 600 | Numea (NOU) | Papeete (PPT) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 500 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 45 m | • | • | |||||
| 501 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 11 h 55 m | • | • | |||||
| 500 | Numea (NOU) | Bangkok (BKK) | 10 h 25 m | • | • |
| Código IATA | SB |
|---|---|
| Rutas | 22 |
| Ruta principal | Sídney a Aeropuerto Numea Tontouta |
| Aeropuertos en los que opera | 11 |
| Aeropuerto principal | Numea Tontouta |
