
AS
Encuentra vuelos baratos de Alaska Airlines
Busca ofertas de vuelos de Alaska Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | $117 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Alaska Airlines
Los mejores consejos para volar con Alaska Airlines
Opiniones sobre Alaska Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Alaska Airlines
Mapa de rutas de Alaska Airlines ¿A qué destino vuela Alaska Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Alaska Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Alaska Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Alaska Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | Alburquerque (ABQ) | Portland (PDX) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Anchorage (ANC) | Barrow (BRW) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | Anchorage (ANC) | Nome (OME) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Anchorage (ANC) | Portland (PDX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3293 | Austin (AUS) | San Diego (SAN) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2555 | Billings (BIL) | Seattle (SEA) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Bellingham (BLI) | Seattle (SEA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3198 | Boise (BOI) | Spokane (GEG) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Boise (BOI) | San Diego (SAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | Boise (BOI) | Seattle (SEA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
3418 | Boise (BOI) | San Jose (SJC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2156 | Boise (BOI) | Sacramento (SMF) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2070 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3449 | Burbank (BUR) | San Francisco (SFO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2035 | Bozeman (BZN) | Portland (PDX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2200 | Bozeman (BZN) | Seattle (SEA) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Washington D. C. (DCA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
2003 | El Paso (ELP) | Seattle (SEA) | 3 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
3309 | Eugene (EUG) | Portland (PDX) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
3211 | Eugene (EUG) | Seattle (SEA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2050 | Fairbanks (FAI) | Anchorage (ANC) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | Fairbanks (FAI) | Portland (PDX) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3469 | Fresno (FAT) | Portland (PDX) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
3345 | Fresno (FAT) | Seattle (SEA) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
2409 | Kalispell (FCA) | Seattle (SEA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2015 | Spokane (GEG) | Boise (BOI) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
2036 | Spokane (GEG) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3004 | Spokane (GEG) | Seattle (SEA) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Idaho Falls (IDA) | Seattle (SEA) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Juneau (JNU) | Gustavus (GST) | 0 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Juneau (JNU) | Ketchikan (KTN) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Ketchikan (KTN) | Seattle (SEA) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
3320 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
2431 | Las Vegas (LAS) | Santa Rosa (STS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Los Ángeles (LAX) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1353 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Los Ángeles (LAX) | Medford (MFR) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
2279 | Los Ángeles (LAX) | Everett (PAE) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
2207 | Los Ángeles (LAX) | Redmond (RDM) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2458 | Los Ángeles (LAX) | Reno (RNO) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
2150 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
2076 | Los Ángeles (LAX) | Santa Rosa (STS) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
2187 | Medford (MFR) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2012 | Medford (MFR) | Portland (PDX) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | Medford (MFR) | San Diego (SAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | Medford (MFR) | Seattle (SEA) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
2248 | Missoula (MSO) | Portland (PDX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2136 | Missoula (MSO) | Seattle (SEA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2079 | Oakland (OAK) | Seattle (SEA) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | Nome (OME) | Anchorage (ANC) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
2456 | Ontario (ONT) | Portland (PDX) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
2127 | Everett (PAE) | Las Vegas (LAS) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2135 | Everett (PAE) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2154 | Everett (PAE) | San Diego (SAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2293 | Everett (PAE) | San Francisco (SFO) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
2268 | Portland (PDX) | Alburquerque (ABQ) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
2161 | Portland (PDX) | Billings (BIL) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1268 | Portland (PDX) | Nashville (BNA) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
3285 | Portland (PDX) | Boise (BOI) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
2021 | Portland (PDX) | Bozeman (BZN) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Portland (PDX) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
3309 | Portland (PDX) | Eugene (EUG) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Portland (PDX) | Newark (EWR) | 5 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | Portland (PDX) | Fresno (FAT) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2044 | Portland (PDX) | Kalispell (FCA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3201 | Portland (PDX) | Spokane (GEG) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
867 | Portland (PDX) | Kailua-Kona (KOA) | 5 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2128 | Portland (PDX) | Kansas City (MCI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2370 | Portland (PDX) | Medford (MFR) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2242 | Portland (PDX) | Missoula (MSO) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
2221 | Portland (PDX) | Oakland (OAK) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | Portland (PDX) | Ontario (ONT) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
2057 | Portland (PDX) | Redmond (RDM) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
2191 | Portland (PDX) | Reno (RNO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | Portland (PDX) | Santa Bárbara (SBA) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
2082 | Portland (PDX) | Seattle (SEA) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Portland (PDX) | San Jose (SJC) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Portland (PDX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3467 | Portland (PDX) | Sacramento (SMF) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1084 | Portland (PDX) | Santa Ana (SNA) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
2031 | Portland (PDX) | Santa Rosa (STS) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
2276 | Portland (PDX) | Vancouver (YVR) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3304 | Pasco (PSC) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2101 | Pasco (PSC) | Seattle (SEA) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
3425 | Palm Springs (PSP) | Portland (PDX) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
3284 | Palm Springs (PSP) | Seattle (SEA) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | Redmond (RDM) | Portland (PDX) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
3330 | San Diego (SAN) | Boise (BOI) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
14 | San Diego (SAN) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
899 | San Diego (SAN) | Kailua-Kona (KOA) | 6 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2486 | San Diego (SAN) | Medford (MFR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | San Diego (SAN) | Kahului (OGG) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3498 | San Diego (SAN) | San Jose (SJC) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | San Diego (SAN) | Sacramento (SMF) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
2123 | Seattle (SEA) | Walla Walla (ALW) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
2107 | Seattle (SEA) | Billings (BIL) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3335 | Seattle (SEA) | Boise (BOI) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Seattle (SEA) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2003 | Seattle (SEA) | El Paso (ELP) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Seattle (SEA) | Fresno (FAT) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Seattle (SEA) | Kalispell (FCA) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
3295 | Seattle (SEA) | Spokane (GEG) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
3372 | Seattle (SEA) | Jackson (JAC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Seattle (SEA) | Juneau (JNU) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Seattle (SEA) | Missoula (MSO) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
2193 | Seattle (SEA) | Portland (PDX) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | Seattle (SEA) | Phoenix (PHX) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Seattle (SEA) | Redding (RDD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2388 | Seattle (SEA) | Redmond (RDM) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
3405 | Seattle (SEA) | Santa Bárbara (SBA) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3329 | Seattle (SEA) | Sacramento (SMF) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1174 | Seattle (SEA) | Santa Ana (SNA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2481 | Seattle (SEA) | Vancouver (YVR) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
3333 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3318 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2047 | San Francisco (SFO) | Everett (PAE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3297 | San Francisco (SFO) | Redmond (RDM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3380 | Salt Lake City (SLC) | San Diego (SAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Salt Lake City (SLC) | Seattle (SEA) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
2157 | Sacramento (SMF) | Boise (BOI) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
3387 | Sacramento (SMF) | Portland (PDX) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3398 | Sacramento (SMF) | San Diego (SAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3205 | Santa Ana (SNA) | Santa Rosa (STS) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
2432 | Santa Rosa (STS) | Las Vegas (LAS) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3417 | Santa Rosa (STS) | Portland (PDX) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
3001 | Santa Rosa (STS) | San Diego (SAN) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3395 | Santa Rosa (STS) | Santa Ana (SNA) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
2345 | Hailey (SUN) | Seattle (SEA) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
3361 | Tucson (TUS) | Seattle (SEA) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Seattle (SEA) | Kahului (OGG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Seattle (SEA) | Edmonton (YEG) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Edmonton (YEG) | Seattle (SEA) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2349 | Calgary (YYC) | Seattle (SEA) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
2114 | Bozeman (BZN) | San Francisco (SFO) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
3280 | Palm Springs (PSP) | San Francisco (SFO) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
3356 | San Francisco (SFO) | Palm Springs (PSP) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2006 | Seattle (SEA) | Bozeman (BZN) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
3468 | San Francisco (SFO) | Jackson (JAC) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Anchorage (ANC) | Nueva York (JFK) | 7 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
2144 | Kalispell (FCA) | Portland (PDX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Kailua-Kona (KOA) | San Diego (SAN) | 5 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
2129 | Kansas City (MCI) | Portland (PDX) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
558 | Kahului (OGG) | Portland (PDX) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Portland (PDX) | Kahului (OGG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Seattle (SEA) | Orlando (MCO) | 5 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
2172 | Seattle (SEA) | Yakima (YKM) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
374 | San Francisco (SFO) | Newark (EWR) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
3341 | Portland (PDX) | Palm Springs (PSP) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Anchorage (ANC) | Prudhoe Bay (SCC) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
2022 | Boise (BOI) | Portland (PDX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2013 | Dillingham (DLG) | Anchorage (ANC) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
3203 | Spokane (GEG) | Portland (PDX) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
3384 | Monterrey (MRY) | San Diego (SAN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2434 | Mineápolis (MSP) | Portland (PDX) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2371 | Portland (PDX) | Anchorage (ANC) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Portland (PDX) | Fairbanks (FAI) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2434 | Portland (PDX) | Mineápolis (MSP) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
2075 | Redmond (RDM) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
2273 | Reno (RNO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
2395 | Reno (RNO) | Portland (PDX) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
3421 | San Diego (SAN) | Fresno (FAT) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
55 | Prudhoe Bay (SCC) | Anchorage (ANC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3310 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
3499 | San Jose (SJC) | San Diego (SAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2071 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
3251 | Santa Ana (SNA) | San Francisco (SFO) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
3402 | Fresno (FAT) | San Diego (SAN) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
827 | Anchorage (ANC) | Honolulu (HNL) | 6 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
3415 | Boise (BOI) | Burbank (BUR) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
300 | Portland (PDX) | Orlando (MCO) | 5 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
2110 | Anchorage (ANC) | Fairbanks (FAI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
507 | Washington D. C. (IAD) | San Diego (SAN) | 5 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
561 | Kailua-Kona (KOA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
1372 | Los Ángeles (LAX) | Liberia (LIR) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1331 | Liberia (LIR) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
790 | San Francisco (SFO) | Lihue (LIH) | 5 h 47 m | • | • | • | ||||
2155 | San Diego (SAN) | Everett (PAE) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
3202 | Las Vegas (LAS) | Boise (BOI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
739 | San Francisco (SFO) | Santa Ana (SNA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1416 | Guadalajara (GDL) | San Jose (SJC) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Honolulu (HNL) | Ontario (ONT) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Ontario (ONT) | Honolulu (HNL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2037 | Los Ángeles (LAX) | Spokane (GEG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2153 | Los Ángeles (LAX) | San Jose (SJC) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
3311 | Victoria (YYJ) | Seattle (SEA) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1417 | San Jose (SJC) | Guadalajara (GDL) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1096 | Seattle (SEA) | San Diego (SAN) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
3323 | Los Ángeles (LAX) | Eugene (EUG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
45 | Anchorage (ANC) | Bethel (BET) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
807 | Seattle (SEA) | Kailua-Kona (KOA) | 6 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
3413 | San Jose (SJC) | Boise (BOI) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
2026 | Walla Walla (ALW) | Seattle (SEA) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
2247 | Seattle (SEA) | Wenatchee (EAT) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
458 | Washington D. C. (IAD) | San Francisco (SFO) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1122 | Portland (PDX) | San Diego (SAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3409 | San Diego (SAN) | Santa Rosa (STS) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
3357 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
8 | San Francisco (SFO) | Washington D. C. (DCA) | 5 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | San José (SJO) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | Los Ángeles (LAX) | San José (SJO) | 6 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2094 | Oakland (OAK) | Portland (PDX) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | 5 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
3343 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2222 | Helena (HLN) | Seattle (SEA) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3496 | Seattle (SEA) | Bellingham (BLI) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
2222 | Seattle (SEA) | Helena (HLN) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
875 | Seattle (SEA) | Lihue (LIH) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2175 | Anchorage (ANC) | King Salmon (AKN) | 1 h 9 m | • | • | • | • | |||
3477 | Eugene (EUG) | San Diego (SAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3404 | Los Ángeles (LAX) | Manzanillo (ZLO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
18 | Portland (PDX) | Nueva York (JFK) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
3477 | San Diego (SAN) | Eugene (EUG) | 2 h 28 m | • | • | • | • | |||
3404 | Manzanillo (ZLO) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
320 | San Diego (SAN) | Orlando (MCO) | 5 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Kodiak (ADQ) | Anchorage (ANC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
3324 | Eugene (EUG) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 26 m | • | • | • | • | |||
1176 | Portland (PDX) | Phoenix (PHX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
974 | San Diego (SAN) | Portland (PDX) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
3379 | San Jose (SJC) | Portland (PDX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3207 | Santa Rosa (STS) | Burbank (BUR) | 1 h 31 m | • | • | • | • | |||
2185 | Vancouver (YVR) | Seattle (SEA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3350 | Los Ángeles (LAX) | Mazatlán (MZT) | 2 h 56 m | • | • | • | • | |||
3350 | Mazatlán (MZT) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 49 m | • | • | • | • | |||
826 | Lihue (LIH) | San Diego (SAN) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1112 | Seattle (SEA) | San Francisco (SFO) | 2 h 19 m | • | • | • | • | |||
738 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
64 | Anchorage (ANC) | Juneau (JNU) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Juneau (JNU) | Petersburg (PSG) | 0 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Petersburg (PSG) | Wrangell (WRG) | 0 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Wrangell (WRG) | Ketchikan (KTN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3411 | Seattle (SEA) | Santa Rosa (STS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1149 | Santa Ana (SNA) | Seattle (SEA) | 2 h 57 m | • | • | • | • | |||
3275 | Spokane (GEG) | San Francisco (SFO) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
3208 | Jackson (JAC) | San Francisco (SFO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
227 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
868 | Kailua-Kona (KOA) | Portland (PDX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
397 | Orlando (MCO) | San Diego (SAN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
844 | Lihue (LIH) | San Jose (SJC) | 5 h 9 m | • | • | • | ||||
3394 | Los Ángeles (LAX) | Boise (BOI) | 2 h 4 m | • | • | • | • | |||
869 | San Jose (SJC) | Kailua-Kona (KOA) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
623 | Nueva York (JFK) | Anchorage (ANC) | 7 h 41 m | • | • | • | ||||
931 | Reno (RNO) | Seattle (SEA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
174 | Seattle (SEA) | Fairbanks (FAI) | 3 h 53 m | • | • | • | ||||
2042 | San Francisco (SFO) | Portland (PDX) | 1 h 47 m | • | • | • | ||||
2046 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 23 m | • | • | • | ||||
165 | Denver (DEN) | Anchorage (ANC) | 5 h 34 m | • | • | • | ||||
3383 | San Luis Obispo (SBP) | San Diego (SAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
890 | Seattle (SEA) | Chicago (ORD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2038 | Portland (PDX) | San Francisco (SFO) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
3488 | San Diego (SAN) | Salt Lake City (SLC) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
757 | Portland (PDX) | Las Vegas (LAS) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
643 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
2062 | Boise (BOI) | San Francisco (SFO) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
822 | Kailua-Kona (KOA) | Seattle (SEA) | 5 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
289 | Newark (EWR) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
1420 | Portland (PDX) | Houston (IAH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3480 | Boise (BOI) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 27 m | • | • | • | • | |||
390 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Seattle (SEA) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
2048 | Seattle (SEA) | Victoria (YYJ) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
107 | Anchorage (ANC) | Seattle (SEA) | 3 h 38 m | • | • | • | ||||
419 | Orlando (MCO) | Seattle (SEA) | 6 h 11 m | • | • | • | • | |||
373 | Newark (EWR) | San Francisco (SFO) | 6 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
1029 | Kahului (OGG) | San Diego (SAN) | 5 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2030 | Seattle (SEA) | Reno (RNO) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
2199 | Seattle (SEA) | Hailey (SUN) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
3436 | Seattle (SEA) | Kelowna (YLW) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
2058 | San Jose (SJC) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
3436 | Kelowna (YLW) | Seattle (SEA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2166 | Bethel (BET) | Anchorage (ANC) | 1 h 23 m | • | • | |||||
1310 | Seattle (SEA) | San Jose (SJC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
560 | Los Ángeles (LAX) | Kailua-Kona (KOA) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Seattle (SEA) | Sitka (SIT) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
