Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Juneyao Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
septiembre | diciembre | $588 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 51% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 11% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Bruselas a Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | Atenas (ATH) | Shangai (PVG) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1036 | Chifeng (CIF) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1126 | Changsha (CSX) | Shangai (SHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1202 | Guiyang (KWE) | Shangai (SHA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1657 | Shangai (PVG) | Atenas (ATH) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1179 | Shangai (PVG) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Shangai (PVG) | Singapur (SIN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1869 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1125 | Shangai (SHA) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1121 | Shangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1201 | Shangai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1127 | Shangai (SHA) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1881 | Shangai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Shangai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1235 | Shangai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Singapur (SIN) | Shangai (PVG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1128 | Sanya (SYX) | Shangai (SHA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1945 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Shenzhen (SZX) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Ürümqi (URC) | Shangai (SHA) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2003 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1064 | Xiangyang (XFN) | Shangai (SHA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1608 | Helsinki (HEL) | Shangai (PVG) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1607 | Shangai (PVG) | Helsinki (HEL) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1063 | Shangai (SHA) | Xiangyang (XFN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2007 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2051 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2011 | Wuxi (WUX) | Nanning (NNG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1180 | Harbin (HRB) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1229 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1562 | Singapur (SIN) | Wuxi (WUX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2092 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2052 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Huizhou (HUZ) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Nankín (NKG) | Changchun (CGQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Shangai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2091 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2056 | Qingdao (TAO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2055 | Wenzhou (WNZ) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2068 | Datong (DAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2067 | Hangzhou (HGH) | Datong (DAT) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2039 | Hangzhou (HGH) | Linfen (LFQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2041 | Hangzhou (HGH) | Yulin (UYN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2040 | Linfen (LFQ) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1351 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2042 | Yulin (UYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2152 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1561 | Wuxi (WUX) | Singapur (SIN) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2151 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1631 | Nankín (NKG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1164 | Dalian (DLC) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Guiyang (KWE) | Huizhou (HUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Shangai (PVG) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2212 | Jiuquan (DNH) | Shangai (PVG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Shangai (PVG) | Jiuquan (DNH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2273 | Shangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2368 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1035 | Shangai (PVG) | Chifeng (CIF) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1636 | Ciudad de Jeju (CJU) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2044 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2043 | Zhengzhou (CGO) | Wuhai (WUA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2063 | Hangzhou (HGH) | Qinhuangdao (BPE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2043 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2012 | Nanning (NNG) | Wuxi (WUX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2044 | Wuhai (WUA) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1386 | Tokio (HND) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1564 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuxi (WUX) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1662 | Mánchester (MAN) | Shangai (PVG) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1661 | Shangai (PVG) | Mánchester (MAN) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1914 | Harbin (HRB) | Wuxi (WUX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1018 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2075 | Shangai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2076 | Taiyuan (TYN) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1914 | Wuxi (WUX) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1385 | Shangai (PVG) | Tokio (HND) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1563 | Wuxi (WUX) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1376 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shangai (PVG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1375 | Shangai (PVG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2171 | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | ||||
| 2172 | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | ||||
| 2367 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2274 | Huizhou (HUZ) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1079 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1356 | Denpasar (DPS) | Shangai (PVG) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2048 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2031 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2048 | Huizhou (HUZ) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1913 | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1711 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1355 | Shangai (PVG) | Denpasar (DPS) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1017 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Shangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1712 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1913 | Wuxi (WUX) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1292 | Hong Kong (HKG) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1291 | Shangai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1112 | Xiamen (XMN) | Shangai (PVG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2174 | Datong (DAT) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1228 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2173 | Nankín (NKG) | Datong (DAT) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2200 | Zhangjiajie (DYG) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2240 | Hulunbuir (HLD) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1329 | Shangai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2235 | Shangai (PVG) | Kasgar (KHG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2239 | Shangai (SHA) | Hulunbuir (HLD) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1188 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1032 | Linfen (LFQ) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1281 | Shangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1031 | Shangai (PVG) | Linfen (LFQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1076 | Qingdao (TAO) | Shangai (PVG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1766 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2168 | Dalian (DLC) | Nankín (NKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1765 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1352 | Bangkok (BKK) | Shangai (PVG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2197 | Shangai (PVG) | Changzhi (CIH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2072 | Zhengzhou (CGO) | Shangai (PVG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2047 | Hangzhou (HGH) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2047 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1761 | Nankín (NKG) | Ürümqi (URC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1111 | Shangai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1762 | Ürümqi (URC) | Nankín (NKG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1720 | Liuzhou (LZH) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1720 | Nankín (NKG) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1771 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1754 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1667 | Zhengzhou (CGO) | Milán (MXP) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 1782 | Chifeng (CIF) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1694 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1713 | Zhangjiajie (DYG) | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1148 | Guilin (KWL) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1668 | Milán (MXP) | Zhengzhou (CGO) | 10 h 20 m | • | • | |||||
| 1781 | Nankín (NKG) | Chifeng (CIF) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1693 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1753 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1097 | Shangai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1131 | Shangai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1098 | Chengdu (TFU) | Shangai (SHA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1132 | Taiyuan (TYN) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2103 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2103 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1683 | Nankín (NKG) | Yulin (UYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1147 | Shangai (PVG) | Guilin (KWL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1684 | Yulin (UYN) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2298 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2015 | Wuxi (WUX) | Changchun (CGQ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2217 | Nankín (NKG) | Xining (XNN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2218 | Xining (XNN) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1646 | Ciudad de Jeju (CJU) | Wuxi (WUX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1066 | Datong (DAT) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1744 | Guilin (KWL) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2014 | Guilin (KWL) | Wuxi (WUX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1719 | Nankín (NKG) | Liuzhou (LZH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2287 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2203 | Shangai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1065 | Shangai (SHA) | Datong (DAT) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1645 | Wuxi (WUX) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2013 | Wuxi (WUX) | Guilin (KWL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1051 | Shangai (PVG) | Yingkou (YKH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1052 | Yingkou (YKH) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2362 | Altay (AAT) | Shangai (PVG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2032 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1234 | Huizhou (HUZ) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1354 | Kuala Lumpur (KUL) | Shangai (PVG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2358 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 2357 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1160 | Zhuhai (ZUH) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1250 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2107 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1208 | Guiyang (KWE) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1020 | Longyan (LCX) | Shangai (PVG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1249 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2107 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 2199 | Shangai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1660 | Bruselas (BRU) | Shangai (PVG) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1716 | Changchun (CGQ) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2236 | Kasgar (KHG) | Shangai (PVG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1730 | Nankín (NKG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1659 | Shangai (PVG) | Bruselas (BRU) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1353 | Shangai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1019 | Shangai (PVG) | Longyan (LCX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1119 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1338 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1337 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1173 | Shangai (PVG) | Nanning (NNG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 2207 | Shangai (PVG) | Ili (YIN) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1212 | Xi'an (XIY) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2065 | Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2064 | Qinhuangdao (BPE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2066 | Hangzhou (HGH) | Bijie (BFJ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1901 | Huizhou (HUZ) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1901 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1366 | Penang (PEN) | Shangai (PVG) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1207 | Shangai (PVG) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1047 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2204 | Qingdao (TAO) | Shangai (SHA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1047 | Xi'an (XIY) | Guyuan (GYU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1007 | Xi'an (XIY) | Zhongwei (ZHY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2198 | Changzhi (CIH) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1271 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1159 | Shangai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1328 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1008 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1008 | Zhongwei (ZHY) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2016 | Changchun (CGQ) | Wuxi (WUX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2242 | Hulunbuir (HLD) | Nankín (NKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1102 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1101 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1102 | Lanzhou (LHW) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2241 | Nankín (NKG) | Hulunbuir (HLD) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1101 | Shangai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1365 | Shangai (PVG) | Penang (PEN) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2326 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2086 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1714 | Nankín (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1120 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1048 | Guyuan (GYU) | Xi'an (XIY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1220 | Chenzhou (HCZ) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1219 | Shangai (PVG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1327 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2208 | Ili (YIN) | Shangai (PVG) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1724 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1723 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1330 | Hanoi (HAN) | Shangai (PVG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1108 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1107 | Longnan (LNL) | Lanzhou (LHW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1108 | Longnan (LNL) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2361 | Shangai (PVG) | Altay (AAT) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1107 | Shangai (PVG) | Longnan (LNL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1022 | Hanzhong (HZG) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1021 | Shangai (PVG) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1068 | Qingyang (IQN) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1068 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2071 | Shangai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1192 | Changchun (CGQ) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2342 | Yinchuan (INC) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1174 | Nanning (NNG) | Shangai (SHA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2341 | Shangai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 2191 | Shangai (PVG) | Yulin (UYN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1093 | Zhengzhou (CGO) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1039 | Shangai (PVG) | Yueyang (YYA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1094 | Bayan Nur (RLK) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1670 | Sídney (SYD) | Shangai (PVG) | 10 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1040 | Chengdu (TFU) | Yueyang (YYA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1040 | Yueyang (YYA) | Shangai (PVG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1039 | Yueyang (YYA) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1755 | Nankín (NKG) | Nanning (NNG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1756 | Nanning (NNG) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2049 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1254 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2050 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1310 | Taipéi (TPE) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2085 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 1669 | Shangai (PVG) | Sídney (SYD) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1067 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1739 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1067 | Shangai (PVG) | Qingyang (IQN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2245 | Shangai (PVG) | Xining (XNN) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1740 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 2246 | Xining (XNN) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1272 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1791 | Nankín (NKG) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | ||||||
