
ZH
Encuentra vuelos baratos de Shenzhen Airlines
Busca ofertas de vuelos de Shenzhen Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | $457 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Shenzhen Airlines
Los mejores consejos para volar con Shenzhen Airlines
Opiniones sobre Shenzhen Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Shenzhen Airlines
Mapa de rutas de Shenzhen Airlines ¿A qué destino vuela Shenzhen Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Shenzhen Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Shenzhen Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Shenzhen Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9878 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9135 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9349 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9349 | Nanning (NNG) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9922 | Qingdao (TAO) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9330 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Cantón (CAN) | Changzhou (CZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9388 | Zhengzhou (CGO) | Nanning (NNG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9387 | Zhengzhou (CGO) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9350 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9548 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Changzhou (CZX) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9350 | Hefei (HFE) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8158 | Hangzhou (HGH) | Yuncheng (YCU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8591 | Nankín (NKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9387 | Nanning (NNG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9388 | Shenyang (SHE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9921 | Shenzhen (SZX) | Qingdao (TAO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9329 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9817 | Shenzhen (SZX) | Wuxi (WUX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9547 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9818 | Wuxi (WUX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8537 | Wuxi (WUX) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8157 | Yuncheng (YCU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8592 | Zhuhai (ZUH) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8538 | Zhuhai (ZUH) | Wuxi (WUX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | Cantón (CAN) | Linyi (LYI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9651 | Cantón (CAN) | Shenyang (SHE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9963 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8576 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9616 | Dalian (DLC) | Shenzhen (SZX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8186 | Haikou (HAK) | Yuncheng (YCU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9714 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8422 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9755 | Harbin (HRB) | Yangzhou (YTY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | Quanzhou (JJN) | Nankín (NKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8747 | Quanzhou (JJN) | Nantong (NTG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9188 | Quanzhou (JJN) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | Quanzhou (JJN) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9476 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8524 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | Linyi (LYI) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | Nankín (NKG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9292 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Nantong (NTG) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8747 | Nantong (NTG) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9189 | Pekín (PEK) | Quanzhou (JJN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9151 | Pekín (PEK) | Xiangyang (XFN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9652 | Shenyang (SHE) | Cantón (CAN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9713 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9615 | Shenzhen (SZX) | Dalian (DLC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9635 | Shenzhen (SZX) | Yangzhou (YTY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8421 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9475 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Tianjín (TSN) | Nantong (NTG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8532 | Taiyuan (TYN) | Wuxi (WUX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9964 | Wenzhou (WNZ) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8523 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8531 | Wuxi (WUX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9152 | Xiangyang (XFN) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9291 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9756 | Xiamen (XMN) | Yangzhou (YTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8185 | Yuncheng (YCU) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9756 | Yangzhou (YTY) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9755 | Yangzhou (YTY) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | Zhanjiang (ZHA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9172 | Nantong (NTG) | Pekín (PEK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
9171 | Pekín (PEK) | Nantong (NTG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
228 | Singapur (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
8973 | Shenzhen (SZX) | Bazhong (BZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
228 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
8508 | Quanzhou (JJN) | Wuxi (WUX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8507 | Wuxi (WUX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
9981 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9875 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9147 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9443 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9977 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9831 | Cantón (CAN) | Wuxi (WUX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9223 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9554 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8428 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9988 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9982 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9092 | Hong Kong (HKG) | Quanzhou (JJN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9096 | Hong Kong (HKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9091 | Quanzhou (JJN) | Hong Kong (HKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9733 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | Nanchang (KHN) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8807 | Nanchang (KHN) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
664 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
676 | Osaka (KIX) | Wuxi (WUX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9376 | Nankín (NKG) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9563 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9375 | Nanning (NNG) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Tokio (NRT) | Shenzhen (SZX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8662 | Nantong (NTG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9148 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9195 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9161 | Pekín (PEK) | Wuxi (WUX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9733 | Shenyang (SHE) | Nanchang (KHN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9701 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9138 | Shijiazhuang (SJW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9469 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9311 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
107 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9853 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Shenzhen (SZX) | Tokio (NRT) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8661 | Shenzhen (SZX) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9115 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9137 | Shenzhen (SZX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9073 | Shenzhen (SZX) | Taipéi (TPE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9444 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8427 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8441 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9564 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9196 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9974 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9074 | Taipéi (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8808 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9248 | Wenzhou (WNZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9830 | Wuxi (WUX) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9553 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9095 | Wuxi (WUX) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
675 | Wuxi (WUX) | Osaka (KIX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9160 | Wuxi (WUX) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9247 | Xi'an (XIY) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9987 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Shenzhen (SZX) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shenzhen (SZX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Shenzhen (SZX) | Ciudad de Jeju (CJU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8977 | Shenzhen (SZX) | Zhaotong (ZAT) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8183 | Yuncheng (YCU) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8978 | Zhaotong (ZAT) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8184 | Zhuhai (ZUH) | Yuncheng (YCU) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
8048 | Hong Kong (HKG) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8047 | Nankín (NKG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8956 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9882 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
9136 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
9224 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9540 | Jingdezhen (JDZ) | Shenzhen (SZX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
9540 | Shangai (SHA) | Jingdezhen (JDZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8862 | Nanchang (KHN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8691 | Cantón (CAN) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
632 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
631 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
9636 | Yangzhou (YTY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8998 | Yangzhou (YTY) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
9685 | Nantong (NTG) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9454 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
866 | Barcelona (BCN) | Shenzhen (SZX) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
282 | Bangkok (BKK) | Yuncheng (YCU) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
628 | Incheon (ICN) | Wuxi (WUX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
627 | Wuxi (WUX) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
281 | Yuncheng (YCU) | Bangkok (BKK) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
807 | Shenzhen (SZX) | Doha (DOH) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
9673 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9327 | Shenzhen (SZX) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9694 | Changchun (CGQ) | Yangzhou (YTY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8993 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8974 | Bazhong (BZX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | ||||||
9686 | Dalian (DLC) | Nantong (NTG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9686 | Nantong (NTG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8160 | Kunming (KMG) | Yuncheng (YCU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8159 | Yuncheng (YCU) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
9693 | Cantón (CAN) | Yangzhou (YTY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
9693 | Yangzhou (YTY) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8992 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
9470 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8877 | Wenzhou (WNZ) | Yibin (YBP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8878 | Yibin (YBP) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
9997 | Cantón (CAN) | Jingdezhen (JDZ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9998 | Jingdezhen (JDZ) | Cantón (CAN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8601 | Hefei (HFE) | Mianyang (MIG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
9296 | Hefei (HFE) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8602 | Mianyang (MIG) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
9295 | Xi'an (XIY) | Hefei (HFE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
9249 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
9250 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
9241 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9242 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9492 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9491 | Chengdu (TFU) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8759 | Quanzhou (JJN) | Yibin (YBP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8760 | Yibin (YBP) | Quanzhou (JJN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
9391 | Changzhou (CZX) | Dalian (DLC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9392 | Changzhou (CZX) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9392 | Dalian (DLC) | Changzhou (CZX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
9391 | Nanning (NNG) | Changzhou (CZX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
8657 | Nantong (NTG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8658 | Taiyuan (TYN) | Nantong (NTG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9395 | Nanchang (KHN) | Linyi (LYI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9395 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9341 | Quanzhou (JJN) | Lianyungang (LYG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9342 | Quanzhou (JJN) | Nanning (NNG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
9342 | Lianyungang (LYG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9341 | Nanning (NNG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9640 | Changchun (CGQ) | Shenzhen (SZX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9106 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9639 | Shenzhen (SZX) | Changchun (CGQ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9437 | Shenzhen (SZX) | Shaoyang (WGN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9438 | Chengdu (TFU) | Shaoyang (WGN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
9438 | Shaoyang (WGN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9437 | Shaoyang (WGN) | Chengdu (TFU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9533 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8684 | Guiyang (KWE) | Nantong (NTG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8683 | Nantong (NTG) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9526 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9656 | Shenyang (SHE) | Yantai (YNT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9513 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8919 | Shenzhen (SZX) | Yantai (YNT) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9656 | Yantai (YNT) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8920 | Yantai (YNT) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9846 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9655 | Cantón (CAN) | Yantai (YNT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9396 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Osaka (KIX) | Nantong (NTG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9396 | Linyi (LYI) | Nanchang (KHN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Nankín (NKG) | Osaka (KIX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9702 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
691 | Nantong (NTG) | Osaka (KIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9112 | Pekín (PEK) | Yichun (YIC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9111 | Shenzhen (SZX) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9111 | Yichun (YIC) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9112 | Yichun (YIC) | Shenzhen (SZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9655 | Yantai (YNT) | Shenyang (SHE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9209 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9408 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9331 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9407 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9331 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9750 | Changzhou (CZX) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Doha (DOH) | Shenzhen (SZX) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
9750 | Haikou (HAK) | Changzhou (CZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9312 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9946 | Hefei (HFE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Nom Pen (PNH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9534 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9945 | Shenzhen (SZX) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Shenzhen (SZX) | Nom Pen (PNH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9332 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9332 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9288 | Wuxi (WUX) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9287 | Xi'an (XIY) | Wuxi (WUX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8916 | Linyi (LYI) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9504 | Shangai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9707 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9503 | Shenzhen (SZX) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8033 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
9546 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
9708 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9707 | Taiyuan (TYN) | Yichang (YIH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9545 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9708 | Yichang (YIH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8673 | Nantong (NTG) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8674 | Chengdu (TFU) | Nantong (NTG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
888 | Londres (LHR) | Shenzhen (SZX) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
9749 | Changzhou (CZX) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9749 | Harbin (HRB) | Changzhou (CZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9125 | Shenzhen (SZX) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
9126 | Tianjín (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8984 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
