
ID
Encuentra vuelos baratos de Batik Air
Busca ofertas de vuelos de Batik Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Batik Air
Opiniones sobre Batik Air
Ordenar por:
Estado del vuelo de Batik Air
Mapa de rutas de Batik Air ¿A qué destino vuela Batik Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Batik Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Batik Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Batik Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6274 | Yakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Yakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6852 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7157 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Yakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Yakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Yakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Surabaya (SUB) | Yakarta (HLP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7513 | Yakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Yakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7051 | Yakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Yakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6236 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Yakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Yakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6672 | Yakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Yakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Yakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Yakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6862 | Yakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Yakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Yakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7368 | Yakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Yakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7135 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
6857 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Yakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6594 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Yakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6863 | Batam (BTH) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6581 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6673 | Samarinda (AAP) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6345 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7011 | Yakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Yakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6271 | Manado (MDC) | Yakarta (CGK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7041 | Yakarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7056 | Palembang (PLM) | Yakarta (HLP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Yakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
6334 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7630 | Bangkok (DMK) | Yakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6141 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6674 | Yakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7065 | Yakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7780 | Sorong (SOQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7369 | Semarang (SRG) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6375 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6269 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6413 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
6811 | Bengkulu City (BKS) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7010 | Medan (KNO) | Yakarta (HLP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6566 | Yakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7134 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7040 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (HLP) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7539 | Yakarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7109 | Yakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7556 | Semarang (SRG) | Yakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
6171 | Ambon (AMQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7308 | Denpasar (DPS) | Yakarta (HLP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7538 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (HLP) | 1 h 0 m | • | • | |||||
6527 | Labuan Bajo (LBJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6657 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6295 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | ||||||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6805 | Jambi (DJB) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | |||||
6541 | Kupang (KOE) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6560 | Yakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6540 | Yakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 h 15 m | • | • | |||||
6050 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 h 55 m | • | • |
Información de contacto de Batik Air
- IDCódigo IATA
- +6221 633 8345Llamar
- batikair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Batik Air
Principales aeropuertos en los que opera Batik Air
Información sobre Batik Air
Código IATA | ID |
---|---|
Rutas | 154 |
Ruta principal | Surabaya a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
Aeropuertos en los que opera | 47 |
Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
