
Z2
Encuentra vuelos baratos de Philippines AirAsia
Busca ofertas de vuelos de Philippines AirAsia en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo más barato | $126 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Philippines AirAsia
Los mejores consejos para volar con Philippines AirAsia
Opiniones sobre Philippines AirAsia
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Philippines AirAsia
Mapa de rutas de Philippines AirAsia ¿A qué destino vuela Philippines AirAsia?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Philippines AirAsia ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Philippines AirAsia hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Philippines AirAsia
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | Manila (MNL) | Roxas City (RXS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
354 | Manila (MNL) | Panglao (TAG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Taipéi (TPE) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Puerto Princesa (PPS) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Tokio (NRT) | Manila (MNL) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
922 | Boracay (MPH) | Angeles City (CRK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Manila (MNL) | Taipéi (TPE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Panglao (TAG) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Manila (MNL) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Manila (MNL) | Tokio (NRT) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Manila (MNL) | Macao (MFM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Manila (MNL) | Pueblo de Calivo (KLO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Manila (MNL) | Osaka (KIX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Bacólod (BCD) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1264 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8698 | Cagayán de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Angeles City (CRK) | Boracay (MPH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Bangkok (DMK) | Manila (MNL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Osaka (KIX) | Manila (MNL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Pueblo de Calivo (KLO) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Macao (MFM) | Manila (MNL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Manila (MNL) | Bacólod (BCD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Manila (MNL) | Cagayán de Oro (CGY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Manila (MNL) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Manila (MNL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
502 | Kota Kinabalu (BKI) | Manila (MNL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
133 | Kaohsiung (KHH) | Manila (MNL) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
344 | Roxas City (RXS) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
132 | Manila (MNL) | Kaohsiung (KHH) | 1 h 55 m | • | • | • |
Información de contacto de Philippines AirAsia
- Z2Código IATA
- +632 722 2742Llamar
- www.airasia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Philippines AirAsia
Principales aeropuertos en los que opera Philippines AirAsia
Información sobre Philippines AirAsia
Código IATA | Z2 |
---|---|
Rutas | 40 |
Ruta principal | Boracay a Manila |
Aeropuertos en los que opera | 21 |
Aeropuerto principal | Manila Internacional Ninoy Aquino |
